上海合晟资产管理股份有限公司成立于2011年,于2014年成为国内首批(50家)基金业协会登记的私募基金管理人之一,是国内规模领先的信用债研究与投资机构。公司员工具有良好的教育背景、国内资本市场的长期从业经验、崇高的职业操守和对资管事业的高度热情。合晟资产拥有精准的行业公司分析能力、敏锐的个券信用风险识别能力以及完善的全程风险管理体系,通过动态优选组合为委托人创造超额收益。目前已与国内数家知名金融机构合作,发行产品逾150支,资产管理总规模超300亿元。合晟资产的愿景是成为客户财富的金融市场守夜人。
借助合晟的投研优势,主动承担一定的信用风险以增厚收益,分散持券以严控风险敞口,平衡资产和负债期限以确保产品的流动性,努力降低净值波动,最后为客户实现预期收益并创造超额收益,成为客户财富的金融市场守夜人。
清华大学理学博士,现任合晟资产董事长,主管公司的投资和研究。曾任兴业证券研究所副总经理、兴业证券证券投资部总经理助理。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
合晟同晖固定收益一号 | 1.7563 | 75.63% | 5年 | 7.05% | 12.01% | 债券策略 |
合晟同晖优选 | 1.3780 | 37.80% | 4年10月 | 16.17% | 7.01% | 股票策略 |
合晟同晖7号 | 1.1450 | 31.91% | 2年3月 | 16.64% | 13.04% | 债券策略 |
合晟同晖固定收益3号 | 1.2430 | 24.18% | 3年4月 | 6.15% | 6.78% | 债券策略 |
合晟同晖12号 | 1.0089 | 0.89% | 3月 | 0.89% | --- | 债券策略 |
合晟云起1号 | 1.0000 | 0.00% | 1年6月 | --- | --- | 债券策略 |
全称-申万宏源容铨十号定... | 1.0000 | 0.00% | 1年7月 | --- | --- | 债券策略 |
合晟机遇1号 | 1.0000 | 0.00% | 1年7月 | --- | --- | 债券策略 |
易初1号 | 1.0000 | 0.00% | 1年7月 | --- | --- | 债券策略 |
中信建投基金合晟66号债... | 1.0000 | 0.00% | 3年4月 | --- | --- | 债券策略 |
中信建投基金合晟66号债... | 1.0000 | 0.00% | 3年4月 | --- | --- | 债券策略 |
东吴基金-光大银行-鼎利... | 1.0000 | 0.00% | 5年1月 | --- | --- | 债券策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
合晟资产-陆享大河5号 | 1.0000 | 0.00% | 1年7月 | --- | --- | 债券策略 |
东吴鼎利59号优先级 | 1.0000 | 0.00% | 4年11月 | --- | --- | 股票策略 |
东吴鼎利59号进取级 | 1.0000 | 0.00% | 4年11月 | --- | --- | 股票策略 |
国联安合晟1号优先级 | 1.0000 | 0.00% | 6年 | --- | --- | 股票策略 |
国联安合晟1号进取级 | 1.0000 | 0.00% | 6年 | --- | --- | 股票策略 |
金晟4号进取B级 | 1.0000 | 0.00% | 3年11月 | --- | --- | 债券策略 |
中信建投金晟2号优先A级 | 1.0000 | 0.00% | 4年1月 | --- | --- | 债券策略 |
中信建投金晟2号进取B级 | 1.0000 | 0.00% | 4年1月 | --- | --- | 债券策略 |
中信建投合晟63号优先A... | 1.0000 | 0.00% | 3年6月 | --- | --- | 债券策略 |
中信建投合晟63号进取B... | 1.0000 | 0.00% | 3年6月 | --- | --- | 债券策略 |
中信建投-金晟5号债券优... | 1.0000 | 0.00% | 3年6月 | --- | --- | 债券策略 |
东吴鼎利6001号合晟优... | 1.0000 | 0.00% | 3年9月 | --- | --- | 债券策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市祥云瑞彩_瑞彩祥云app基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205