北京汉和汉华资本管理有限公司(简称“汉和资本”)成立于2013年1月,于2014年6月取得私募投资基金管理人牌照,于2016年12月30日成为中国基金业协会观察会员。汉和资本致力于以产业资本的眼光,寻找有价值的标的。加之博弈的因素,并依托二级市场流动性,力求获取超额的投资回报。公司官网www.hanhecapital.com。公众号:“汉和资本”
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
汉和资本1期 | 3.5596 | 255.96% | 6年3月 | 51.35% | 22.64% | 股票策略 |
汉和资本-菁英7号 | 3.2277 | 222.77% | 4年1月 | 50.31% | 32.94% | 股票策略 |
汉和恒聚 | 2.4507 | 145.07% | 4年8月 | 47.13% | 21.26% | 股票策略 |
汉和资本2期 | 2.2722 | 127.22% | 3年7月 | 46.33% | 25.39% | 股票策略 |
汉和资本3期 | 2.0520 | 105.20% | 3年2月 | 47.41% | 25.75% | 股票策略 |
汉和天信 | 2.0250 | 102.50% | 3年4月 | 46.42% | 23.61% | 股票策略 |
汉和资本5期 | 1.9870 | 98.70% | 2年11月 | 47.08% | 26.73% | 股票策略 |
汉和恒聚2期 | 1.9740 | 93.53% | 2年11月 | 46.11% | 25.61% | 股票策略 |
汉和恒聚5期 | 1.8200 | 82.00% | 2年9月 | 46.77% | 24.13% | 股票策略 |
汉和资本6期 | 1.7011 | 70.11% | 2年6月 | 47.84% | 23.35% | 股票策略 |
汉和资本7号 | 1.6580 | 65.80% | 2年4月 | 52.11% | 23.84% | 股票策略 |
汉和资本8期 | 1.3410 | 34.10% | 2年 | 45.29% | 15.99% | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市祥云瑞彩_瑞彩祥云app基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205